Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 53696 | Cunial Jacopo, 31-Mar-1993, Inchiostri Michele, 22/09/92, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 5,0 | (4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ITA 53985 | Falcetelli Francesco, 02-Dic-1991, Franciolini Gabriele, 16/02/92, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 8,0 | 1 | (6) | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ITA 54080 | Capurro Matteo, 30-Dic-1992, Berardi Lorenzo, 04/06/94, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 22,0 | (19) | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 |
| 4 | ITA 53588 | Virgenti Paolo, 01-Giu-1990, Silvioli Luca, 08/01/92, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 23,0 | 3 | 2 | 9 | (bfd) | 2 | 7 |
| 5 | ITA 53693 | Cattaneo Federico, 18-Dic-1992, Nardi Fabrizio, 30/10/91, 184-05-CANOTT SAVOIA SOC SPORT | 28,0 | (11) | 8 | 3 | 6 | 2 | 9 |
| 6 | ITA 53729 | Amoretti Agostino, 15-Dic-1989, Manes Demetrio, 10/05/88, 019-01-YACHT CLUB IMPERIA ASS | 28,0 | 3 | 4 | 7 | 8 | (23) | 6 |
| 7 | ITA 53894 | Zilioli Stefano, 02-Ott-1992, Perani Amedeo, 22/09/92, 1316-14-GRUPPODILETT..VELALNI | 29,0 | (34) | 8 | 5 | 11 | 3 | 2 |
| 8 | ITA 53891 | Naldoni Marco, 24-Gen-1992, Basciu Eugenio, 10/02/90, 1135-03-CV S CLUB PORTISCO ASS | 32,0 | 7 | 12 | (18) | 2 | 5 | 6 |
| 9 | ITA 54075 | Barchiesi Andrea, 18-Ago-1990, Zarelli Federico, 16/01/91, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 40,0 | 1 | 15 | (bfd) | 2 | 8 | 14 |
| 10 | ITA 53881 | Brolli Alberto, 26-Ago-1988, Brolli Federico, 15/02/88, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 40,0 | 12 | 10 | 2 | 13 | (31) | 3 |
| 11 | ITA 54008 | Paolillo Luca, 24-Ott-1993, Iavicoli Pietro, 10/08/93, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 40,0 | 4 | 11 | (20) | 9 | 4 | 12 |
| 12 | ITA 54007 | Amendola Sara, 05-Mar-1991, Paolillo Giulia, 15/06/91, 277-08-GDV LNI BARI | 43,0 | 5 | (15) | 9 | 3 | 11 | 15 |
| 13 | ITA 53566 | Omari Matteo Carlo, 22-Lug-1993, Rubino Francesco, 30/01/94, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 44,0 | 8 | 7 | (bfd) | 7 | 11 | 11 |
| 14 | ITA 53646 | Cucinotta Carlo, 19-Feb-1993, Cucinotta Francesco Paolo, 19/02/93, 229-07-C TENNIS E VELA ASS SPO | 45,0 | (dns) | 1 | 21 | 8 | 8 | 7 |
| 15 | ITA 53582 | Bendandi Francesco, 24-Dic-1993, Pasini Federico, 27/11/93, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 45,0 | 10 | 13 | (22) | 12 | 6 | 4 |
| 16 | ITA 53694 | Mazzanti Lidia, 28-Giu-1991, Palestrini Giulia, 16/12/94, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 53,0 | 7 | 3 | 17 | 11 | (41) | 15 |
| 17 | ITA 53711 | Berta Elena, 15-Lug-1992, Tisselli Giulia, 07/03/93, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 54,0 | 21 | 7 | 8 | 3 | 15 | (bfd) |
| 18 | ITA 53056 | Maccari Filippo Maria, 12-Dic-1995, Maccari Federico Maria, 23/04/90, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 60,0 | (22) | 21 | 6 | 20 | 9 | 4 |
| 19 | ITA 53987 | Pirrone Mattias, 11-Set-1992, Duchi Andrea, 06/10/92, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 62,0 | 17 | 17 | (25) | 6 | 10 | 12 |
| 20 | ITA 53705 | Macis Luca, 03-Set-1992, Segneri Luca, 28/07/93, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU | 63,0 | 6 | 12 | 19 | 16 | (20) | 10 |
| 21 | ITA 53893 | Caputo Roberta, 24-Set-1992, Barbiero Benedetta, 30/04/94, 184-05-CANOTT SAVOIA SOC SPORT | 67,0 | 6 | 5 | 14 | 17 | (41) | 25 |
| 22 | ITA 53979 | Salucci Davide, 05-Mag-1993, Foti Simone, 06/10/93, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 71,5 | 5 | 22 | 14 | (bfd) | 6 | 24 |
| 23 | ITA 53737 | Maccari Veronica Maria, 08-Apr-1994, Balbi Valentina, 01/02/96, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 75,0 | 14 | 39 | 11 | (bfd) | 3 | 8 |
| 24 | ITA 53884 | Fiorillo Gianandrea, 28-Ago-1993, Parisio Simone, 27/04/91, 183-05-CIRCOLOITALIA SEZSPORTI | 79,0 | (37) | 19 | 2 | 22 | 22 | 14 |
| 25 | ITA 54088 | Mancinelli Scotti Edoardo, 08-Feb-1990, Cucchiara Leonardo, 18/12/91, 815-17-CENTRO VELICO MARINA MI | 81,0 | 2 | (ocs) | bfd | 7 | 4 | 2 |
| 26 | ITA 53483 | Sciarra Fabio, 10-Set-1992, Ruffini Andrea, 08/11/93, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 81,0 | 19 | 27 | 5 | 18 | 12 | (bfd) |
| 27 | ITA 53838 | Ferrero Andrea, 06-Ago-1994, Kalb Luigi, 26/06/92, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU | 81,0 | 15 | (26) | 18 | 15 | 15 | 18 |
| 28 | ITA 53722 | Magliocchetti Chiara, 15-Mar-1990, Conti Jessica, 23/10/92, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 82,0 | 13 | 14 | 20 | 27 | (31) | 8 |
| 29 | ITA 53989 | Lantier Giulia, 05-Nov-1993, Faraguna Martha, 13/06/95, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 83,0 | 11 | (dns) | 15 | 10 | 19 | 28 |
| 30 | ITA 53271 | Morelli Matteo 04/03/89, ?, Raimondo Edoardo, 03/11/89, Circolo Nautico Andora | 86,0 | 2 | 9 | 4 | (bfd) | dns | 5 |
| 31 | ITA 53612 | Cerri Olmo, 07-Nov-1993, Meini Edoardo, 26/04/93, 092-02-C.V.PIETRABIANCA ASS SP | 89,0 | 13 | 36 | 10 | (bfd) | 13 | 17 |
| 32 | ITA 52859 | Pollio Davide, 12-Apr-1995, Volpe Gaetano, 01/06/96, 277-08-GDV LNI BARI | 89,0 | (32) | 22 | 26 | 14 | 17 | 10 |
| 33 | ITA 53584 | Rivera Nicolo', 10-Lug-1991, Berio Raffaele, 20/01/93, 019-01-YACHT CLUB IMPERIA ASS | 93,0 | 9 | 18 | 21 | 19 | 26 | (bfd) |
| 34 | ITA 52922 | Picotti Giovanni Battista, 31-Mar-1993, Marini Leonardo, 25/09/84, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 93,0 | 16 | 25 | 19 | (dsq) | 22 | 11 |
| 35 | ITA 52304 | Saporito Antonio, 04-Mag-1992, Briganti Giovanni, 13/04/92, 221-07-C D V SICILIA - ASS SPO | 95,0 | 23 | 2 | 30 | (32) | 14 | 26 |
| 36 | ITA 53710 | Celli Cristina, 13-Mar-1992, Morini Silvia, 12/08/92, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 95,0 | 15 | 3 | (bfd) | 14 | 44 | 19 |
| 37 | ITA 53638 | Zamboni Federica, 28-Mar-1994, Da Mosto Federica, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 95,0 | 22 | 20 | (34) | 15 | 18 | 20 |
| 38 | ITA 53793 | Di Fraia Camillo, 30-Apr-1994, Mallus Luca, 27/12/93, 628-03-ASS SPORT DIL Y C PORTO | 99,0 | (33) | 31 | 24 | 9 | 9 | 26 |
| 39 | ITA 53977 | Rodda Tito, 23-Ott-1994, Rodda Costanza, 06/03/88, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D | 99,0 | 12 | (40) | 10 | 13 | 27 | 37 |
| 40 | ITA 53268 | Rebaudi Francesco, 19-Giu-1994, De Mari Giorgio, 28/10/94, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 99,0 | 25 | 23 | 17 | 21 | 13 | (31) |
| 41 | ITA 53692 | D'errico Guido, 04-Mar-1994, Minelli Gabriele, 14/01/93, 184-05-CANOTT SAVOIA SOC SPORT | 101,0 | 9 | 10 | 12 | 4 | (dsq) | bfd |
| 42 | ESP 53427 | Xammen Jordi, ?, Herp Joan, CN Masnou | 105,0 | (dns) | dns | 1 | 26 | 7 | 5 |
| 43 | ITA 53492 | Marcellino Marco, 20-Lug-1995, Lombarda Giovanni Maria, 628-03-ASS SPORT DIL Y C PORTO | 107,0 | 29 | 14 | 16 | (33) | 16 | 32 |
| 44 | ITA 53637 | Semenzato Edoardo, 15-Mar-1994, Bonsi Ludovico, 27/09/94, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 108,0 | 24 | 28 | 28 | 18 | 10 | (33) |
| 45 | ITA 53905 | Raffaelli Lorenzo, 04-Set-1993, Rizzo Filippo, 12/11/92, 092-02-C.V.PIETRABIANCA ASS SP | 108,0 | 14 | 31 | (bfd) | 24 | 17 | 22 |
| 46 | ITA 53700 | Luppi Veronica, 27-Ott-1989, Pagani Monica, 15/06/93, 415-14-Y.C.ACQUAFRESCA ASS SPO | 108,0 | 16 | (dns) | 22 | 23 | 24 | 23 |
| 47 | ITA 53879 | Piccioni Lorenzo, 27-Lug-1991, Brighenti Giovanni, 13/02/90, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 110,0 | 30 | 5 | (bfd) | 4 | 5 | bfd |
| 48 | ITA 53331 | Spina Simone, 19-Giu-1991, Filabozzi Guy, 09/12/93, 1271-04-ASS.VELICA.SPORT.SAILI | 111,0 | 21 | (ocs) | 6 | 5 | bfd | 13 |
| 49 | GER 53568 | Tarabochia Luis, ?, Northoff Kilian, DTYC | 111,0 | 32 | 16 | 13 | 29 | (dsq) | 21 |
| 50 | ITA 53223 | Vincenti Giancarlo Maria, 29-Lug-1993, Drescher Ivo, 14/03/93, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 112,0 | 37 | 29 | 16 | (bfd) | 14 | 16 |
| 51 | ITA 52898 | Isolani Giulia, 03-Lug-1993, Salina Giacomo, 21/05/92, 339-11-C VELA CESENATICO ASS S | 115,0 | (dns) | 43 | 29 | 10 | 20 | 13 |
| 52 | ITA 52905 | Ugrin Matia, 10-Gen-1994, Juretic Mirko, 23/10/95, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 115,0 | 27 | 13 | 35 | 17 | 23 | (41) |
| 53 | ITA 53883 | Rosa Gian Marco, 27-Nov-1995, Murru Daniele, 11/02/95, 628-03-ASS SPORT DIL Y C PORTO | 118,0 | 35 | 11 | 12 | (38) | 28 | 32 |
| 54 | ITA 53539 | Bellico Mattia, 12-Ott-1992, Bellico Alessia, 12/10/92, 047-01-GDV LNI S.M.LIGURE | 125,0 | (dsq) | 35 | 11 | 20 | 21 | 38 |
| 55 | ITA 53267 | Tessitore Achille, 10-Dic-1994, Corbi Adriano, 28/05/91, 183-05-CIRCOLOITALIA SEZSPORTI | 128,0 | (40) | 19 | 33 | 32 | 28 | 16 |
| 56 | ITA 53050 | Monfredini Stefano, 25-Mag-1994, Monfredini Massimo, 25/05/94, 410-14-CIRCOLO VELA ARCO ASS S | 131,0 | 10 | (dns) | 24 | 12 | 19 | bfd |
| 57 | ITA 53610 | Rossi Nicolo', 08-Gen-1991, Rocchini Umberto, 16/01/93, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 133,0 | (dns) | 9 | 13 | 29 | 16 | bfd |
| 58 | ITA 53375 | Aragona Francesco, 27-Feb-1993, Cucinotta Ugo, 09/12/92, 229-07-C TENNIS E VELA ASS SPO | 133,0 | 20 | 29 | 39 | (bfd) | 21 | 24 |
| 59 | ITA 53870 | De Mari Anna, 26-Gen-1993, Penco Federica, 28/04/93, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 134,0 | 28 | 25 | (dns) | 23 | 38 | 20 |
| 60 | ITA 54077 | Paternoster Ilaria, 22-Giu-1995, Di Salle Benedetta, 05/05/95, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 135,0 | (dns) | 39 | 23 | 19 | 25 | 29 |
| 61 | ITA 53496 | Frezza Beatrice, 11-Giu-1991, Manfredi Serena, 18/08/93, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 142,5 | 17 | 26 | 14 | (bfd) | dsq | 19 |
| 62 | ITA 53376 | Weber Verena 05/05/92, ?, Montresor Marina, 09/12/92, F.V.Malcesine | 143,0 | 26 | 16 | 26 | (dns) | dns | 9 |
| 63 | ITA 53786 | Giupponi Giuseppe, 17-Mag-1994, Brussa Jacopo, 23/10/93, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 144,0 | (39) | 33 | 36 | 16 | 29 | 30 |
| 64 | ITA 51680 | Drocchi Giovanni, 28-Mar-1994, Oliveto Lorenzo, 22/08/93, 034-01-GDV LNI QUINTO | 146,0 | 20 | 30 | (42) | 21 | 42 | 33 |
| 65 | HUN 53789 | Pech Fanni, ?, Hejj Eszter, THE | 149,0 | 31 | 27 | 32 | 31 | (35) | 28 |
| 66 | ITA 53882 | Moretto Wiel Alessandra, 02-Nov-1993, D'amico Martina, 12/01/94, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 150,0 | 18 | 18 | (dsq) | dns | 26 | 22 |
| 67 | ITA 52376 | Faiman Giovanna, 25-Ott-1993, Zamarini Giulia, 03/12/86, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 150,0 | dns | 20 | (dns) | 37 | 30 | 27 |
| 68 | ITA 53869 | Dattilo Lorenzo, 25-Mag-1995, Calabrò Giulio, 25/01/96, 162-04-GDV LNI OSTIA | 151,0 | 26 | 38 | 27 | 42 | (dns) | 18 |
| 69 | ITA 53330 | Iarlori Rosy, 12-Nov-1992, Macciò Francesca, 11/01/94, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 151,0 | 23 | (dns) | 37 | 30 | 36 | 25 |
| 70 | ITA 53583 | Bovolato Luca 22/12/89, ?, Marniga Luca, 08/07/89, C.V.G. | 154,0 | 33 | 40 | 25 | 25 | 31 | (dns) |
| 71 | ITA 53981 | Parri Vittorio, 04-Lug-1993, Raimondi Raffaele, 06/09/93, 184-05-CANOTT SAVOIA SOC SPORT | 158,0 | 29 | 21 | 23 | 49 | 36 | (bfd) |
| 72 | ITA 9 | De Rosa Mattia, 06-Lug-1995, Lanzillo Francesco, 29/06/89, 183-05-CIRCOLOITALIA SEZSPORTI | 160,0 | (dns) | 17 | dns | 35 | 25 | 17 |
| 73 | ITA 53237 | D'amico Lorenzo, 17-Feb-1994, Di Marzo Guido, 25/12/93, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 160,0 | 25 | (43) | 41 | 30 | 29 | 35 |
| 74 | ITA 53832 | Busetti Alice, 27-Nov-1992, Losso Maria Letizia, 02/04/94, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 161,0 | 30 | 35 | 30 | (bfd) | 30 | 36 |
| 75 | ITA 53535 | Sciuto Federica, 24-Mag-1990, Sciuto Costanza, 14/04/94, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 166,0 | 18 | 34 | 27 | (dns) | dns | 21 |
| 76 | GER 53127 | Bohm Nadine, ?, Lindner Monika, DTYC | 171,0 | 8 | 24 | 7 | (dns) | dns | dns |
| 77 | ITA 53222 | Carlini Luca, 18-Giu-1991, Ichino Matteo, 25/04/89, 689-01-Y.C. CITTÀ DI GENOVA AS | 172,0 | (dns) | 32 | 34 | 34 | 42 | 30 |
| 78 | ITA 53241 | Marrolla Davide, ?, Carolina Rutta, 17/01/93, CV Bellano | 177,0 | 36 | 45 | 29 | 43 | 24 | (dns) |
| 79 | ITA 5312 | Tudisco Tommaso, 16-Nov-1993, Provinciali Giacomo, 16/10/93, 092-02-C.V.PIETRABIANCA ASS SP | 179,0 | 27 | 41 | 40 | 31 | (dns) | 40 |
| 80 | ITA 53260 | Massidda Giovanna 16/05/91, ?, Pippa Federica, 01/05/89, Yacht Club Cagliari | 180,0 | 41 | (dns) | 8 | 47 | 18 | dns |
| 81 | ITA 53575 | Onofrio Anita, 05-Mar-1994, Onofrio Diana, 05/03/94, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 180,0 | 38 | 28 | 32 | 39 | 43 | (bfd) |
| 82 | ITA 53226 | Del Parigi Stefano, 05-Mar-1992, Lenzi Guido, 08/12/94, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 181,0 | 31 | 23 | 45 | (bfd) | 34 | 48 |
| 83 | ITA 53892 | Caslini Francesco, 05-Ott-1992, Zanni Alberto, 05/01/94, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 188,0 | (dns) | 44 | 28 | bfd | 27 | 23 |
| 84 | ITA 52775 | Babich Sara, 14-Giu-1995, Scandolo Mattia, 22/05/96, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 189,0 | 40 | 47 | 33 | (dns) | 34 | 35 |
| 85 | ITA 53482 | Boffa Arancia, 19-Set-1992, Luppino Federica, 15/04/94, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 191,0 | 39 | 33 | 35 | 41 | (dns) | 43 |
| 86 | ITA 53122 | Opipari Francesco, 09-Gen-1991, Martello Giulia, 09/06/89, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 193,0 | (dns) | dns | 38 | 25 | 33 | 31 |
| 87 | ITA 52276 | Montresor Zeno, 05-Mag-1995, Briani Francesco, 24/03/94, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 201,0 | (dns) | dns | 31 | 40 | 35 | 29 |
| 88 | ITA 52928 | Giondi Matteo, 12-Feb-1994, Mascasetti Riccardo, 14/06/93, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 204,0 | (dns) | 32 | bfd | 28 | 12 | bfd |
| 89 | ITA 53550 | Pasini Ottavia, 20-Feb-1991, Poloni Margherita, 08/05/91, 034-01-GDV LNI QUINTO | 204,0 | 38 | 46 | 40 | (bfd) | 38 | 42 |
| 90 | ITA 52860 | D'amico Flaminia, 08-Giu-1996, Mazzitelli Ludovica, 04/01/94, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 210,0 | (dns) | 44 | 37 | 45 | 45 | 39 |
| 91 | ITA 52906 | Sent Giulia, 18-Nov-1993, Busetto Barbara, 15/11/92, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 222,0 | 34 | 45 | (bfd) | bfd | 32 | 45 |
| 92 | ITA 53481 | Arino Rafhaelle 03/07/94, ?, Miserini Allegra 04/03/95, GDV LNI Ostia Lido | 224,0 | (dns) | 41 | 39 | 44 | dns | 34 |
| 93 | ITA 53458 | Raulli Vittoria, 19-Lug-1993, Ballanti Clara, 05/08/94, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 229,0 | 28 | 38 | 31 | (dns) | dns | dns |
| 94 | ITA 53822 | Cucchiara Guglielmo, 10-Set-1994, Rovagnani Francesco, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 231,0 | (dns) | 6 | bfd | dns | dns | 27 |
| 95 | ITA 52299 | Lanteri Lisa, 10-Lug-1993, Sommariva Alice, 05/07/93, 029-01-C N ALBENGA ASS SPORT D | 231,0 | 24 | 42 | (dns) | dns | 33 | dns |
| 96 | ITA 53123 | Pucciarelli Gabriele, 27-Feb-1992, Gatti Federico, 31/12/92, 067-02-CDVELA MDMASSA ASSSPORT | 231,0 | (dsq) | dns | 55 | 27 | 39 | 44 |
| 97 | ITA 53565 | Monti Angelica, 20-Apr-1992, Battistini Benedetta, 04/09/94, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 233,0 | 41 | 30 | 49 | (dns) | 43 | dns |
| 98 | ITA 53225 | Sandano Margherita, 28-Dic-1993, Vigano Sara, 08/03/93, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 241,0 | (dns) | 48 | 43 | 50 | dns | 34 |
| 99 | ITA 53259 | Fortunato Francesca, 06-Feb-1993, Barbiero Vittoria, 20/03/96, 184-05-CANOTT SAVOIA SOC SPORT | 243,0 | (dns) | dns | 36 | 36 | 39 | bfd |
| 100 | ITA 50707 | Ruzza Paolo, 11-Ott-1992, Ruzza Daniele, 23/06/94, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 248,0 | (dns) | 53 | 42 | dns | 40 | 47 |
| 101 | ITA 53270 | Peric Ingrid 13/04/94, ?, Zeriali Chantal, 13/01/96, y.c.cupa | 252,0 | 36 | (dns) | 44 | dne | 40 | dns |
| 102 | ITA 53636 | Brambilla Elena, 08-Ago-1995, Brambilla Elisa, 05/12/92, 047-01-GDV LNI S.M.LIGURE | 252,0 | (dns) | 42 | 41 | bfd | 37 | dns |
| 103 | ITA 53986 | Scarpa Nicolo', 12-Ago-1994, Barison Matteo, 20/11/96, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 257,0 | 43 | 34 | (bfd) | 48 | dns | bfd |
| 104 | ITA 53041 | Talassano Francesco, 15-Apr-1993, Casula Fabio, 10/02/97, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | 265,0 | (dns) | 24 | 43 | dns | dns | dns |
| 105 | ITA 53487 | Rocco Yuri, 29-Dic-1991, Del Gallo Roccagiovine Pietro, 23/05/94, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 272,0 | (dns) | 36 | 38 | dns | dns | dns |
| 106 | ITA 53712 | Camporesi Giorgia, 29-Set-1994, Migani Aurora, 11/09/95, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 275,0 | (dns) | dns | 51 | 26 | dns | dns |
| 107 | ITA 52864 | Ghirri Gianluca, 07-Apr-1994, Giudice Daniele, 26/10/94, 012-01-C.V.VENTIMIGLIESE ASS D | 278,0 | (dns) | dns | 52 | 28 | dns | dns |
| 108 | ITA 53581 | Arcovito Luca, 30-Mar-1995, Ferrari Ugo, 06/08/94, 229-07-C TENNIS E VELA ASS SPO | 280,0 | (dns) | dns | 45 | dns | 37 | dns |
| 109 | ITA 53826 | Smerchinich Alessandro, 18-Apr-1994, Pierpaoli Martina, 11/02/94, 297-10-S E F STAMURA ASS SPORT | 281,0 | (dns) | 37 | dns | 46 | dns | dns |
| 110 | ITA 53012 | Maggiani Giacomo, 10-Nov-1993, Celi Federico, 04/08/92, 067-02-CDVELA MDMASSA ASSSPORT | 282,0 | 35 | 49 | (dns) | dns | dns | dns |
| 111 | ITA 52500 | Gesess Elisa, 28-Apr-1991, Della Maggiore Lisa, 12/02/91, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 283,0 | (dns) | 37 | 48 | dns | dns | dns |
| 112 | ITA 52866 | Ciabatti Nicola, 24-Set-1995, Figus Francesco, 04/05/95, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU | 286,0 | (dns) | dns | dns | 22 | dns | dns |
| 113 | ITA 53586 | Beraldi Francesco, 12-Ott-1995, Piana Cesare, 21/05/95, 019-01-YACHT CLUB IMPERIA ASS | 286,0 | 42 | (dns) | 46 | dns | dns | dns |
| 114 | ITA 53498 | Salvagno Luca, 28-Feb-1996, Rossi Francesco, 16/03/96, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 288,0 | (dns) | dns | dsq | 24 | dns | dns |
| 115 | ITA 52254 | Marchi Jacopo, 05-Mag-1991, Colombo Pietro, 06/12/92, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 296,0 | (dns) | 51 | 47 | dns | dns | dns |
| 116 | ITA 52890 | Cappabianca Christian, 16-Nov-1995, Parisio Sarah, 08/12/93, 183-05-CIRCOLOITALIA SEZSPORTI | 301,0 | (dns) | 52 | dns | 51 | dns | dns |
| 117 | ITA 51248 | Piu Michela, 12-Nov-1996, Marroccu Chiara, 18/02/94, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU | 308,0 | (dns) | dns | 44 | dns | dns | dns |
| 118 | ITA 52293 | Caboni Riccardo, 29-Apr-1993, Incarbona Thomas, 10/04/95, 012-01-C.V.VENTIMIGLIESE ASS D | 310,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | 46 |
| 119 | ITA 53125 | De Luca Davide, 15-Nov-1992, Vatteroni Mattia, 15/10/95, 205-06-GDV LNI CROTONE | 310,0 | (dns) | dns | 46 | dns | dns | dns |
| 120 | ITA 53480 | Pedone Antonio 27/08/88, ?, Magliano Simone, C.V.C. | 311,0 | (dsq) | dns | 47 | dns | dns | dns |
| 121 | ITA 54074 | Piras Luca, 23-Feb-1995, Lazzardi Riccardo, 30/11/94, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU | 314,0 | (dns) | dns | 50 | bfd | dns | dns |
| 122 | ITA 51484 | Trasimeni Giorgio, 19-Apr-1993, Pace Marco, 03/01/92, 162-04-GDV LNI OSTIA | 314,0 | (dns) | 50 | dns | dns | dns | dns |
| 123 | ITA 51091 | Mameli Enrica, 15-Mar-1990, Miglianti Michela, 03/10/91, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU | 317,0 | (dns) | dns | 53 | dns | dns | dns |
| 124 | ITA 52307 | Vallon Marco 28/04/95, ?, Rodda Agostino, 23/10/94 | 318,0 | (dns) | dns | 54 | bfd | dns | dns |
| 125 | ITA 53016 | Perrini Raffaello, 11-Ago-1996, Malagrinò Guido, 22/01/96, 1150-08-C VELICO ONDABUENA ASS | 330,0 | (dsq) | dns | bfd | dns | dns | dns |
| 125 | ITA 52882 | Lenotti Marta, 18-Ago-1994, Adami Giulia, 18/08/94, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 330,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
| 125 | ITA 53708 | Quesada Federica, 03-Ott-1992, Lecis Cocco Ortù Margherita, 12/10/93, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU | 330,0 | (dns) | dns | raf | dns | dns | dns |
| 125 | ITA 52802 | Penna Pietro, 17-Mag-1995, Aicadi Martina, 12/05/96, 019-01-YACHT CLUB IMPERIA ASS | 330,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
| 125 | ITA 52876 | Damonte Claudia, 24-Apr-1995, Isoleri Roberta, 01/10/96, 029-01-C N ALBENGA ASS SPORT D | 330,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
| ITA 53979 | Salucci Davide, 05-Mag-1993, Foti Simone, 06/10/93, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | prova 4: | 14 punti | |
| ITA 52376 | Faiman Giovanna, 25-Ott-1993, Zamarini Giulia, 03/12/86, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | prova 2: | 36 punti | |
| ITA 53583 | Bovolato Luca 22/12/89, ?, Marniga Luca, 08/07/89, C.V.G. | prova 6: | 31 punti | |
| ITA 53565 | Monti Angelica, 20-Apr-1992, Battistini Benedetta, 04/09/94, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | prova 6: | 47 punti |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW,
4.023.043
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni
su ZW: http://www.zw-scoring.nl/